| 所屬類型: | 傳感器 |
| 品 牌: | 松下 |
| 產 地: | 蘇州 |
| 停產日期: | 2022年09月30日 |
| 特 點: | 參閱基本信息 |
照明方式多樣化
|
| 生產終止品 | 推薦替代品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 訂貨產品號/型號 | 終止日期 | 訂貨產品號/型號 | 產品名稱 | 備注 | |
| 可選件 (二維碼讀取器) | 訂貨產品號:LP-ABR10-C5 型號:LP-ABR10-C5 |
2027年9月30日 |
|
訂貨產品號:- 型號:- |
- | 非常抱歉無推薦替代品。 |
【注意】
以下組合產品和選項仍在銷售中。
| 商品名 | 型號 |
|---|---|
| LAN電纜 | LP-ABR10-L5 |
| 種類 | 標準型 | 長距離型 | ||
|---|---|---|---|---|
| 型號 | LP-ABR11 | LP-ABR12 | ||
| 圖像元件 | 1/3英寸 CMOS 黑白 | |||
| 有效像素 | 1,280×960(約120萬像素) | |||
| 內置照明 | 白色LED | |||
| 讀取角度 | PITCH:±35°、SKEW:±35°、TILT:360° | |||
| 電源電壓 | DC24V±10% | |||
| 消耗電流 | 指令(同步)待機時:約140mA、讀取時:約400mA | |||
| 接口 | Ethernet | 10Base-T、100Base-T、1000Base-T | ||
| RS-232C | 1200bps~115.2kbps | |||
| 數字輸入 | 光耦合器絕緣×1點(輸入電阻:1kΩ、OFF電壓:0V~0.8V、ON電壓:6V~28V) | |||
| 數字輸出 | 光耦合器絕緣×4點(最大額定:DC30V、50mA) | |||
| 耐 環 境 性 | 保護結構 | IP65(IEC) | ||
| 使用環境溫度 | 0℃~+40℃、保存時:-20℃~+65℃ | |||
| 使用環境濕度 | 35%R.H~85%R.H(但應無凝露)、保存時:35%R.H~85% R.H(但應無凝露) | |||
| 耐震 | 10Hz~55Hz 振幅1.5mm(全振幅) XYZ各方向2小時 | |||
| 重量 | 本體重量:約200g | |||
| 種類 | 標準型 | 長距離型 |
|---|---|---|
| 型號 | LP-ABR11 | LP-ABR12 |
| 對應符號(2維) | Data Matrix(ECC200)、QR Code | |
| 最小分辨率 | 0.167mm | |
| 讀取中心距離 | 100mm | 200mm |
| 視野范圍(水平×垂直) | 54mm×40mm(基于讀取中心距離) | 44mm×33mm(基于讀取中心距離) |
| 讀取距離(代表例) | <Data Matrix(ECC200)、QR Code> ?單元尺寸為0.167mm時:85mm~125mm ?單元尺寸為0.25mm時:70mm~150mm | <Data Matrix(ECC200)> ?單元尺寸為0.167mm時:185mm~220mm ?單元尺寸為0.25mm時:175mm~230mm <QR Code> ?單元尺寸為0.167mm時:190mm~215mm ?單元尺寸為0.25mm時: 180mm~225mm |
※使用二維碼印字品質檢驗功能時,建議單元尺寸為0.25mm以上。
標準型 LP-ABR11 ![]() | (單位:mm)
| |||||||||||||||||||||||||||||
長距離型 LP-ABR12 ![]() | (單位:mm)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二維碼讀取器
標準型
|
二維碼讀取器
長距離型
|
控制電纜(另售)
|
LAN電纜(另售)
|