| 所屬類型: | 光纖 |
| 品 牌: | 松下 |
| 產 地: | 日本 |
| 狀 態: | 在產 |
| 特 點: | 高品質,使用方便。定心精度·鏡面度提高 |
高品質,使用方便。定心精度·鏡面度提高
|
![]() | 通過篩選檢測形態、檢測距離和用途等各種條件查找
|
■ 極細外形,可使用固定螺絲在狹小場所進行安裝。新增了?1/1.5/2.5/3/4共5種形狀。
■ 新增前端直徑φ0.25mm的極細型系列產品。
●明確符合RoHS
●適用于充電電池制造工序
●安裝強度提高
●高品質,使用方便
●定心精度·鏡面度提高
|
通過內置微型透鏡,從而使檢測頭實現小型化。 | ![]() |
開口角度達到7°(同軸反射型:14°)。抑制光的擴散,即使是在狹窄的場所內,也可實現穩 定的檢測。
|
|
|
|
|
| 種類 | 前端形狀(mm) | 型號 | 彎曲 半徑 (mm) | 光纖長度 | 自由裁切 | 光軸直徑(mm) | 光軸 位置 /傾斜 | 保護 構造 | 使用 環境 溫度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ?1 | ![]() | ![]() FT-S11 | R2 耐彎曲 | 500mm | - | ?0.25 | - | IP67 | -55~ +80℃ | |
| ?1.5 | 帶透鏡![]() | ![]() FT-S22 | R1 耐彎曲 | 2m | ○ | ?0.7 | - | IP40 | -40~ +70℃ | |
![]() | ![]() FT-S21 | R2 耐彎曲 | ?0.5 | 150μm /±2° | IP67 | -55~ +80℃ | ||||
![]() | FT-S21W | R1 | 150μm /±3° | -40~ +60℃ | ||||||
| ?2.5 | 長距離檢測 帶透鏡 ![]() | FT-S32 | R10 耐彎曲 | ?2 | - | IP40 | -40~ +70℃ | |||
| ?3 | ![]() | FT-S31W | R1 | ?1 | 150μm /±3° | IP67 | -40~ +60℃ | |||
| 極 細 型 | ? 3 | 狹光?0.125mm![]() 套筒部分 不可彎曲 | ![]() FT-E13 | R2 耐彎曲 | 1m | ?0.125 | - | -40~ +70℃ | ||
狹光?0.25mm![]() 套筒部分 不可彎曲 | ![]() FT-E23 | ?0.25 | - | |||||||
| 側 視 界 型 | ? 4 | ![]() | ![]() FT-V40 | R4 耐彎曲 | 2m | ?2.5 | - | IP50 | -40~ +60℃ | |
| ? | 關于檢測距離,請參考「數字光纖傳感器 FX-550 光纖一覽」 「數字光纖傳感器 FX-500 Ver.2 光纖一覽」 「數字光纖傳感器 FX-100 光纖一覽 」的相關頁面。 |
|---|---|
| ? | 下方標志為:兼具不折斷(彎曲半徑:R10mm、反復彎曲:180°)、可彎曲(彎曲半徑:R4mm以下)的光纖。![]() |
| ? | 關于檢測距離,請參考「數字光纖傳感器 FX-550 光纖一覽」 「數字光纖傳感器 FX-500 Ver.2 光纖一覽」 「數字光纖傳感器 FX-100 光纖一覽 」的相關頁面。 |
|---|---|
| ? | 下方標志為:兼具不折斷(彎曲半徑:R10mm、反復彎曲:180°)、可彎曲(彎曲半徑:R4mm以下)的光纖。![]() |
反射型
|
反射型
|
|
|
|
|
|
反射型?自由裁切
<FX-AT6 附帶>
|
|
|
透過型
<FX-AT2 附帶>
|
透過型?自由裁切
<FX-AT4 附帶>
|
透過型?自由裁切
<FX-AT4 附帶>
|
透過型?自由裁切
<FX-AT7 附帶>
|
透過型?自由裁切
<FX-AT3 附帶>
|
透過型?自由裁切
<FX-AT3 附帶>
|
透過型?自由裁切
<FX-AT3 附帶>
|