| 所屬類型: | 靜電消除器 |
| 品 牌: | 松下 |
| 產 地: | 日本 |
| 狀 態: | 在產 |
| 特 點: | 簡單消除靜電 可調節噴嘴的角度、能進行接點布局 |
薄型設計,采用動力雙噴嘴
|
![]() | ![]() |
UL
、CE
、CSA
已取得。
CE : EMC指令
UL, CSA : NRTL認證(Certified by TüV SüD America Inc.)
![]() |
![]() |
旋松2個噴嘴的前端部,即可在約190°范圍內進行角度調整。調整后可將噴嘴前端部旋緊固定。由此可見, ER-VW設置后的角度調整非常方便。
本體厚度僅18.9mm。而且,噴嘴角度可調整,因此可將它們安裝在有空間限制的地方。例如,其它設備內或幾個相鄰產品沿線。 | ![]() |
使用接點裝置( 另售) 可最多連接5 臺ER-VW??墒褂每焖俳宇^來連接空氣供應設備,使用兩端帶連接器的電纜來連接電源、輸入/輸出信號,因此可簡單地進行連接。連接多臺ER-VW可根據設備設計靜電消除區域。 | ![]() |
ER-VW的最小消耗空氣流量為15R/min.。因此,可減輕空氣供應設備的負擔,有效利用寶貴的清潔空氣。 | ![]() |
當空氣供應下降到一定壓力以下時,本功能將使放電自動停止。當指示燈(AIR)亮起和放電輸出(DSC)關閉時,將會提供有關報告。這能防止未進行空氣供應情況下進行靜電消除的誤操作。。 | ![]() |
|
高頻AC方式的采用使離子平衡狀態極其穩定。離子平衡幾乎不受已有供氣壓力及設定距離的影響,設定以后無需任何繁瑣的調節。
與以往的低頻方式和DC方式相比,高頻AC方式能夠有效產生正離子和負離子,同時在高離子濃度條件下創造了穩定的環境。這意味著無需考慮設定距離就可達到穩定的離子平衡及卓越的靜電消除。 | ![]() |
使用68,000Hz高頻AC電暈放電,因此(+) 離子和(-)離子將以很快的間隔釋放。由于不會出現其它型號發生的離子突然放電的現象,因此即使當靜電消除絕緣體局部有靜電時也不會進行反向充電,這樣就不會對電子設備造成損壞。 | ![]() |
|
|
|
|
|
|
每個靜電消除器本體附帶1根帶連接器電纜(長0.5m)、1個終端連接器和1根用于連接接地端子(F.G.)的導線。
| 種類 | 形狀 | 靜電消除時間 (±1,000V→±100V) | 離子平衡 | 型號 |
|---|---|---|---|---|
| 焦點型 | ![]() | 1秒(注1) | ±10V以下(注1) | ER-VW (注2) |
| (注1): | 使用電源電壓為24V、距離送風口前部100mm、外加壓力為0.25MPa時的代表示例。(從放置在相對濕度為65%RH以下空氣中24小時以上的樣例測得) |
|---|---|
| (注2): | 還備有PNP輸出型、硅放電針型和噴嘴的雙螺母型。詳情請咨詢。 |
| 種類 | 焦點型 | |
| 型號 | ER-VW | |
| 靜電消除時間 | 1秒以下(注2) | |
| 離子平衡 | ±10V以下(注2) | |
| 臭氧產生量 | 0.05ppm以下(注3) | |
| 使用流體 | 空氣(干燥的潔凈空氣)(注4) | |
| 供應空氣流量 | 60l/min.(ANR)以下 | |
| 耐壓范圍 | 0.05?0.5MPa | |
| 電源電壓 | 24V DC±10% | |
| 消耗電流 | 120mA以下 | |
| 放電方式 | 高頻AC方式 | |
| 放電輸出電壓 | 約2,000V | |
| 輸出 [檢查(CHECK) 故障(ERROR) 放電(DSC)(注5)] | NPN開路集電極晶體管 ?最大流入電流:50mA ?外加電壓:30V DC以下(輸出和0V之間) ?剩余電壓:1V以下(流入電流為50mA時) | |
| 輸出動作 | 檢查輸出(CHECK):放電針上有灰塵或磨損時ON,工作正常時OFF 故障輸出(ERROR):檢測到非正常放電時OFF,工作正常時ON 放電輸出(DSC)(注5):放電時ON,放電停止時OFF | |
| 短路保護 | 配備 | |
| 放電停止輸入 (DSC OFF)(注5) | 短路至0V:放電停止,斷開:允許放電(開始動作) | |
| 復位輸入(RESET) | 檢測到放電異常從而停止放電時,通過斷開電源0V或短路的狀態重啟放電電路 | |
| 指 示 燈 | 電源(POWER) | 綠色LED(通電時點燈) |
| 放電(DSC)(注5) | 綠色LED(放電時點燈) | |
| 空氣監控(AIR)(注6) | 橙色LED(無空氣供應時亮起) | |
| 檢查(CHECK) | 橙色LED(檢測到放電針上有灰塵或磨損時亮起) | |
| 故障(ERROR) | 紅色LED(檢測到非正常放電時亮起) | |
| 使用環境溫度 | 0?+55℃(注意不可結露)、存儲時:-10?+65℃ | |
| 使用環境濕度 | 35?65%RH(注意不可結露)、存儲時:35?65%RH | |
| I/O 連接器 | 電源/輸入、輸出:8針連接器,連接用:9針連接器 | |
| 可連接單元 | 最大可連接單元數:5臺(包括本單元) | |
| 外殼接地方式 | C(電容器)接地 | |
| 材質 | 外殼:ABS(鍍鎳處理)、噴嘴安裝部:不銹鋼、 螺絲安裝部:不銹鋼、噴嘴:不銹鋼、放電針:鎢 | |
| 重量 | 本體重量:約110g、包裝重量:約180g | |
| 附件 | 帶連接器電纜:1根(長0.5m)、終端連接器(9針) :1個 用于連接接地端子(F.G.)的導線:1根 | |
(注1):無指定時的測量條件為使用環境溫度=+20℃。
(注2):使用電源電壓為24V、距離送風口前100mm、外加壓力為0.25MPa時的代表示例。(從放置在相對濕度為65%RH以下空氣中24小時以上的樣例測得)
(注3):使用電源電壓為24V、距離送風口前部300mm、外加壓力為0.25MPa時的代表示例。
(注4):干燥的潔凈空氣是指經過空氣干燥器(凝固點約為-20℃)和空氣濾網(網眼大小約為0.01μm)產生的空氣。
(注5):“DSC”為“DISCHARGE”的縮寫形式。
(注6):燈亮起時放電停止。
靜電消除器本體
|
AC適配器本體(另售)
|
| 品名 | 型號 | 內容 | |
|---|---|---|---|
| 帶連接器 電纜 (注1) | ER-VWCC2 | 長度:2m、本體重量:約52g | 截面積為0.15mm2的8
芯單側帶連接器橡皮
電纜 電纜外徑:φ4.2mm |
| ER-VWCC5 | 長度:5m、本體重量:約120g | ||
| ER-VWCC9 | 長度:9m、本體重量:約240g | ||
| 放電針組件 | ER-VWANT | 更換用帶鎢針組件:2枚/套 | |
| 接點裝置 | ER-VWAR80 | 連接用電纜(長0.8m) 空氣導管接頭:各1個 | |
| (注1): | 靜電消除器本體附帶有1根帶連接器電纜(長0.5m)。 如有需要,請訂購。 |
|---|
|
|
| ![]() |
| ![]() |
|
清潔步驟和放電針組件更換步驟 | ![]() |